Sílice en polvo esférica
Polvo esférico de sílice: Polvo cerámico industrial esférico para fabricación aditiva. Ofrecemos una amplia gama de polvos metálicos esféricos de alta calidad y personalizables en varios tamaños de partícula, disponibles en stock con plazos de entrega rápidos. Nuestros productos se adaptan a proyectos a gran escala y a las necesidades específicas de los clientes, por lo que son ideales para aplicaciones aeroespaciales, marinas y de defensa.
Descripción
Polvo esférico de sílice - Optimizado para la fabricación aditiva
El polvo esférico de sílice está diseñado por expertos para la impresión 3D y ofrece un rendimiento superior en sectores que exigen precisión, como el aeroespacial, el de la automoción y el médico. Utilizando técnicas avanzadas de atomización, este polvo de primera calidad cuenta con partículas altamente esféricas, que mejoran la fluidez y la densidad de empaquetamiento. Esto mejora el proceso de impresión, la adherencia de las capas y los acabados superficiales. Ideal para tecnologías de fusión de lecho de polvo por láser y haz de electrones, el polvo esférico de sílice es la clave para obtener resultados eficientes y de alta calidad.
Composiciones químicas típicas y especificaciones
Nuestro polvo esférico de sílice cumple rigurosas normas industriales:
| SKU | Producto | Pureza | Tamaño de las partículas | Embalaje estándar |
|---|---|---|---|---|
| HMSP0001-1 | Sílice en polvo esférica | Personalizado | 1-10um | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
| HMSP0001-2 | Sílice en polvo esférica | Personalizado | 5-15um | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
| HMSP0001-3 | Sílice en polvo esférica | Personalizado | 5-25um | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
| HMSP0001-4 | Sílice en polvo esférica | Personalizado | 15-45um | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
| HMSP0001-5 | Sílice en polvo esférica | Personalizado | 15-53um | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
| HMSP0001-6 | Sílice en polvo esférica | Personalizado | 45-105um | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
| HMSP0001-7 | Sílice en polvo esférica | Personalizado | 53-150um | 1 kg, 5 kg, 25 kg |
Distribución del tamaño de las partículas (PSD)
La distribución del tamaño de las partículas (PSD) de los polvos metálicos esféricos es crucial para aplicaciones de alto rendimiento como la impresión 3D y la metalurgia. Nuestros polvos presentan una PSD estrictamente controlada para una fluidez óptima, densidad de empaquetamiento y resultados consistentes. Ideal para industrias que exigen precisión.| Tamaño de las partículas | Tamaño de las partículas Descripción | PSD (Analizador láser de tamaño de partículas Malvern) |
||
|---|---|---|---|---|
| 15-45μm | D10=15-20μm | D50=25-30μm | D90=35-40μm | ![]() |
| 15-53μm | D10=15-20μm | D50=25-35μm | D90=45-50μm | |
| 5-25μm | D10=5-10μm | D50=15-20μm | D90=20-25μm | |
| 45-75μm | D10=45-55μm | D50=55-65μm | D90=70-75μm | |
| 45-105μm | D10=50-60μm | D50=75-85μm | D90=95-105μm | |
| 75-150μm | D10=80-90μm | D50=110-125μm | D90=135-150μm | |
*Las PSD (distribuciones granulométricas) personalizadas están disponibles previa solicitud.
Propiedades básicas del polvo esférico de sílice
| Artículo | Unidad | Valor típico |
|---|---|---|
| Apariencia | / | Polvo blanco |
| Morfología de las partículas | / | Esférica |
| Densidad | kg/m3 | 2.20×103 |
| Dureza Mohs | / | 6.0 |
| Constante dieléctrica | / | 3,88 (1MHz) |
| Pérdida dieléctrica | / | 0,0002 (2MHz) |
| Coeficiente de dilatación lineal | 1/K | 0.5×10-6 |
| Conductividad térmica | W/K-m | 1.1 |
| Índice de refracción | / | 1.45 |
El SEM del polvo esférico de sílice
Aplicaciones del polvo esférico de sílice
- Compuesto epoxídico de moldeo para reducir el coeficiente de dilatación térmica y mejorar la conductividad térmica.
- Relleno de virutasutilizando su alta fluidez para proteger las juntas de soldadura rellenando los microespacios.
- Revestimientos de alto rendimiento para mejorar significativamente la resistencia al desgaste y a los arañazos.
- Grasas y geles térmicos sirven de relleno funcional para aumentar el rendimiento térmico general.
- Apoyo a los catalizadoresEl material se emplea en diversas reacciones catalíticas debido a su elevada superficie y al tamaño controlable de sus poros.
- Embalaje cromatográfico para que las columnas de cromatografía líquida de alto rendimiento consigan una separación de alta resolución.
- Polvo de impresión 3Dutilizado como materia prima en los procesos de sinterización selectiva por láser.
- Cosméticos de gama alta como las bases de maquillaje y los polvos proporcionan un tacto sedoso y un acabado transparente.
- Fabricación de cerámica de precisión actúa como precursor de cerámicas estructurales de alto rendimiento.
- Soporte farmacéutico y excipientemejorando la fluidez del polvo y permitiendo la liberación controlada del fármaco.
Notas sobre el producto, embalaje y envío
- Opciones de envasado: Disponible en envases de 1 kg, 5 kg y 25 kg. Posibilidad de envases personalizados.
- Envío a través de UPS, DHL, FedEx y más.
- Plazos de entrega: 1-2 semanas para artículos en stock, 4-5 semanas para pedidos personalizados.
¿Dónde comprar sílice en polvo esférica a granel?
Somos un proveedor y fabricante líder de Polvo esférico de alta calidad. Aprovechando una amplia experiencia, ofrecemos precios competitivos y soluciones personalizadas para garantizar una calidad excepcional y la satisfacción del cliente.
Información adicional
| Molecular Formular/Grado | SiO2 |
|---|---|
| Pureza | 99.0%-99.95% |
| Tamaño de las partículas | 1-50 μm, a medida |
| Método de producción | VIGA, EIGA, PREP, WA, PDR, CA |
| CAS | NA |
| Punto de fusión | NA |
| Punto de ebullición | NA |
| Densidad | 2,20 g/cm3 |
| Composición | SiO2 |
| Morfología | Esférica |







